Les industriels, les catalogues et les commandes électroniques
De plus en plus de fournisseurs adoptent nos solutions de traduction/diffusion de catalogues (via notre espace de téléchargement, IDDIC) et de réception de commandes électroniques. A ce jour, près d’une centaine d’industriels (laboratoires de contactologie, lunetiers et verriers) disposent déjà de catalogues électroniques prêt à être téléchargés et intégrés directement dans les logiciels de gestion ; certains d’entre eux (identifiés ci-dessous par un astérisque) sont également en capacités de recevoir et d’intégrer les commandes électroniques en provenance des mêmes logiciels.
| Laboratoires de contactologie | Lunetiers | Verriers |
| Alcon* | ADCL | APSID* |
| Bausch & Lomb* | Alfa-Eyewear* | BB GR* |
| Coopervision* | Aoyama* | Carl Zeiss Vision* |
| Johnson & Johnson* | Beausoleil | Claire Vision |
| Laboratoire LCS | Charmant* | CODIR* |
| Laboratoire Ophtalmic* | De Rigo* | Distrilens |
| Menicon* | Eschenbach Optik* | Essilor* |
| Novacel* | ETNIA Barcelona* | Essor* |
| Precilens* | FIDELA | Hephilens* |
| Sauflon* | GEM Lunetterie | Hoya* |
| SOC EUROPTIC* | Grosfilley Lunettes* | Impact Optic |
| Supervision* | Henry Jullien* | INDO* |
| Synoptis* | Hexagone | K Optical* |
| JLL Diffusion | Laboratoire Opti-Lenses | |
| Julbo* | Méga Optic* | |
| Kara* | Mont-Royal Ophtalmic* | |
| L’Amy* | Neolens | |
| Logo | Novacel* | |
| Lunettes Grasset* | Novisia* | |
| Luxottica* | Oakley* | |
| Marchon* | Optiswiss* | |
| Marcolin* | OptoVision* | |
| Menrad Vision | Pentax* | |
| Mondottica* | Pure Technology* | |
| Morel* | Rodenstock* | |
| Oakley* | Seiko* | |
| Octika | Shamir* | |
| ODLM* | SmartView LT | |
| Opal* | Starvision* | |
| OWP* | Verbal* | |
| Oxibis* | Visioptimum International | |
| Pacific Group* | ||
| ProDesign* | ||
| Pure Technology* | ||
| Remdottica* | ||
| Rodenstock* | ||
| Roussilhe | ||
| Safilo* | ||
| Seaport* | ||
| Silhouette | ||
| Victor Gros Distribution | ||
| Viva* |
